Die Beschreibung von Biertypen existiert in vielen Versionen - praktisch jeder Brauwettbewerb hat seine eigene. Das amerikanische BJCP (Beer Judge Certification Program, bjcp.org) hat seinen Style Guide als Grundlage für Hobbybrauer-Wettbewerbe und zur Ausbildung der Verkoster veröffentlicht. Die 2015er Version ist der aktuelle Standard.
Der BJCP Style Guide erscheint in Englisch und ist für diese Seite teilweise ins Deutsche übertragen worden. Zur englischen Version gelangt man über die Sprachauswahl im Menü.
Inhalt
Amerikanisches Standard-Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Amerikanisches Leichtes Lager | 1 A | |
Amerikanisches Lager | 1 B | |
Amerikanisches Cream Ale | 1 C | |
Amerikanisches Weizenbier | 1 D |
Internationales Lagerbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Internationales helles Lagerbier | 2 A | |
Internationales halbdunkles Lagerbier | 2 B | |
Internationales dunkles Lagerbier | 2 C |
Tschechisches Lagerbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Tschechisches helles Lagerbier | 3 A | |
Tschechisches helles Premium Lagerbier | 3 B | |
Tschechisches halbdunkles Lagerbier | 3 C | |
Tschechisches dunkles Lagerbier | 3 D |
Europäisches helles malziges Lagerbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Münchner Helles | 4 A | |
Festbier | 4 B | |
Heller Bock | 4 C |
Europäisches helles bitteres Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Deutsches Leichtbier | 5 A | |
Kölsch | 5 B | |
Deutsches helles Exportbier | 5 C | |
Deutsches Pils | 5 D |
Europäisches halbdunkles malziges Lagerbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Märzen | 6 A | |
Rauchbier | 6 B | |
Dunkler Bock | 6 C |
Europäisches halbdunkles bitteres Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Wiener Lager | 7 A | |
Altbier | 7 B | |
Kellerbier | 7 C | |
Helles Kellerbier | 7 C1 | |
Halbdunkles Kellerbier | 7 C2 |
Europäisches dunkles Lagerbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Münchner Dunkel | 8 A | |
Schwarzbier | 8 B |
Europäisches Starkbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Doppelbock | 9 A | |
Eisbock | 9 B | |
Baltic Porter | 9 C |
Deutsches Weizenbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Weissbier | 10 A | |
Dunkles Weissbier | 10 B | |
Weizenbock | 10 C |
Britisches Bitter
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Ordinary Bitter | 11 A | |
Best Bitter | 11 B | |
Strong Bitter | 11 C |
Helles Commonwealth Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
British Golden Ale | 12 A | |
Australian Sparkling Ale | 12 B | |
English IPA | 12 C |
Britisches halbdunkles Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Dark Mild | 13 A | |
British Brown Ale | 13 B | |
Englisches Porter | 13 C |
Schottisches Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Scottish Light | 14 A | |
Scottish Heavy | 14 B | |
Scottish Export | 14 C |
Irisches Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Irish Red Ale | 15 A | |
Irish Stout | 15 B | |
Irish Extra Stout | 15 C |
Britisches dunkles Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Sweet Stout | 16 A | |
Oatmeal Stout | 16 B | |
Tropical Stout | 16 C | |
Foreign Extra Stout | 16 D |
Starkes Britisches Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
British Strong Ale | 17 A | |
Burton Ale | 17 A1 | |
Old Ale | 17 B | |
Wee Heavy | 17 C | |
Englischer Barleywine | 17 D |
Amerikanisches helles Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Blonde Ale | 18 A | |
Amerikanisches Pale Ale | 18 B |
Amerikanisches Amber und Brown Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Amerikanisches Amber Ale | 19 A | |
California Common | 19 B | |
Amerikanisches Brown Ale | 19 C |
Amerikanisches Porter und Stout
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Amerikanisches Porter | 20 A | |
Amerikanisches Stout | 20 B | |
Imperial Stout | 20 C |
IPA
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Amerikanisches IPA | 21 A | |
Spezielles IPA | 21 B | |
Specialty IPA - Belgian IPA | 21 B1 | |
Specialty IPA - Black IPA | 21 B2 | |
Specialty IPA - Brown IPA | 21 B3 | |
Specialty IPA - Red IPA | 21 B4 | |
Specialty IPA - Rye IPA | 21 B5 | |
Specialty IPA - White IPA | 21 B6 | |
Specialty IPA - New England IPA - NEIPA | 21 B7 | |
Specialty IPA – Brut IPA | 21 B8 |
Starkes Amerikanisches Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Double IPA | 22 A | |
Amerikanisches Strong Ale | 22 B | |
Amerikanischer Barleywine | 22 C | |
Wheatwine | 22 D |
Europäisches Sauerbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Berliner Weisse | 23 A | |
Flanders Red Ale | 23 B | |
Oud Bruin | 23 C | |
Lambic | 23 D | |
Gueuze | 23 E | |
Frucht-Lambic | 23 F |
Belgisches Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Witbier | 24 A | |
Belgisches Pale Ale | 24 B | |
Bière de Garde | 24 C |
Starkes Belgisches Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Belgisches Blond Ale | 25 A | |
Saison | 25 B | |
Belgisches Golden Strong Ale | 25 C |
Trappistenbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Normales Trappistenbier | 26 A | |
Belgisches Dubbel | 26 B | |
Belgisches Tripel | 26 C | |
Belgisches Dark Strong Ale | 26 D |
Historisches Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Gose | 27 A1 | |
Kentucky Common | 27 A2 | |
Lichtenhainer | 27 A3 | |
London Brown Ale | 27 A4 | |
Piwo Grodziskie | 27 A5 | |
Vor-Prohibitions-Lager | 27 A6 | |
Vor-Prohibitions-Porter | 27 A7 | |
Roggenbier | 27 A8 | |
Sahti | 27 A9 |
Amerikanisches spontanvergorenes Ale
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Brett Bier | 28 A | |
Sauerbier mit gemischter Gärung | 28 B | |
Spontanvergorenes Spezialbier | 28 C |
Fruchtbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Fruchtbier | 29 A | |
Frucht- und Gewürzbier | 29 B | |
Spezial-Fruchtbier | 29 C |
Gewürzbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Gewürz-, Kräuter- oder Gemüsebier | 30 A | |
Frühjahrsbier | 30 B | |
Winterbier | 30 C |
Bier mit alternativen Malzen
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Bier mit alternativen Malzen | 31 A | |
Bier mit speziellem Zucker | 31 B |
Rauchbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Klassisches Rauchbier | 32 A | |
Spezial-Rauchbier | 32 B |
Holzgelagertes Bier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Holzgelagertes Bier | 33 A | |
Holzgelagertes Spezialbier | 33 B |
Spezialbier
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Clone-Bier | 34 A | |
Bier mit Eigenschaften mehrerer Typen | 34 B | |
Experimentelles Bier | 34 C |
Vorläufige Biertypen
Name | BJCP | übersetzt |
---|---|---|
Catharina Sour | X 4 | |
Neuseeländisches Pilsner | X 5 |
© Beer Judge Certification Program (BJCP), www.bjcp.org
Übersetzungen von Kevin Recla und Jörg Krüger