ID 51410
Erstellungsdatum 5.6.2024
Braupauls Restebier
Münchner Dunkel
|
|
---|---|
Beschreibung | Einbrauen mit viel Spezialmalzen |
Autor | Unhold246 (veröffentlicht) |
Ausschlagvolumen | 50 l |
Stammwürze | 13.9 °P |
Restextrakt | 3.3 °P |
Alkohol | 5.8 %vol |
Farbe | 71 EBC |
Bittere | 30.6 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.2:1) |
Aroma | 13.5 mg/l (stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 70 % |
Hauptguss | 43.2 l |
Nachguss | 22.9 l |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Biscuit Malt | 300 g | 2.8 % | 60 EBC |
Sauermalz | 1000 g | 9.3 % | 5 EBC |
Karamellmalz dunkel Typ II | 1500 g | 13.9 % | 120 EBC |
Karamellmalz Aroma | 600 g | 5.6 % | 400 EBC |
Weizenmalz hell | 2000 g | 18.5 % | 4 EBC |
Pilsner Malz Böhmisch | 4500 g | 41.7 % | 4 EBC |
Melanoidinmalz | 900 g | 8.3 % | 70 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Hallertauer Magnum | Pellets | 13.5 % | Vorderwürze | 80 min | 9.3 IBU |
15 g | Hallertauer Merkur | Pellets | 12 % | Kochen | 60 min | 8.9 IBU |
50 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Kochen | 10 min | 12.3 IBU |
50 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
100 g | Lemondrop | Pellets | 6.5 % | Stopfen | 6 d | IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 90 min |
Kochvolumen | 58.5 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
61 g | Fermentis Saflager W-34/70 | 76 % | 12 °C |
24 g | Fermentis Saflager S-23 | 73 % | 12 °C |
24 g | Brewferm Lager | 75 % | 14 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |