ID 48980
Erstellungsdatum 29.11.2023
Dunkler Bock
Doppelbock
|
|
---|---|
Autor | KaiservomMolkenberg (veröffentlicht) |
Ausschlagvolumen | 22 l |
Stammwürze | 18.2 °P |
Restextrakt | 3.9 °P |
Alkohol | 8 %vol |
Farbe | 55 EBC |
Bittere | 48 IBU (herb, Ibu:Stw 2.6:1) |
Aroma | 7.9 mg/l (stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 70 % |
Hauptguss | 25 l |
Nachguss | 3.9 l |
Kommentar |
---|
Es ist ein dunkler Bock. Leider in Biertyp nicht zu finden. |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Wiener Malz | 4500 g | 74.6 % | 9 EBC |
Weizenmalz hell | 400 g | 6.6 % | 4 EBC |
Karamellmalz dunkel Typ II | 560 g | 9.3 % | 120 EBC |
Aromatic Malz | 270 g | 4.5 % | 60 EBC |
Sauermalz | 100 g | 1.7 % | 5 EBC |
Haferflocken | 100 g | 1.7 % | 2 EBC |
Kaffee Malz | 100 g | 1.7 % | 500 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Brewers Gold UK | Pellets | 8.5 % | Kochen | 80 min | 8 IBU |
10 g | Cascade US | Pellets | 6 % | Kochen | 80 min | 6 IBU |
18 g | Brewers Gold UK | Pellets | 8.5 % | Kochen | 20 min | 10 IBU |
18 g | Cascade US | Pellets | 6 % | Kochen | 20 min | 7 IBU |
30 g | Brewers Gold UK | Pellets | 8.5 % | Whirlpool | 10 min | 10 IBU |
30 g | Cascade US | Pellets | 6 % | Whirlpool | 10 min | 7 IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 80 min |
Kochvolumen | 26 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
32 ml | Lutra Kveik | 78.5 % | 27.5 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode |