ID 50134
Erstellungsdatum 22.2.2024
Braupauls NEIPA
Amerikanisches Pale Ale
|
|
---|---|
Autor | Unhold246 (veröffentlicht) |
Ausschlagvolumen | 45 l |
Stammwürze | 14.8 °P |
Restextrakt | 4 °P |
Alkohol | 5.9 %vol |
Farbe | 16 EBC |
Bittere | 44 IBU (herb, Ibu:Stw 3:1) |
Aroma | 24.1 mg/l (sehr stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 70 % |
Hauptguss | 30.5 l |
Nachguss | 28.1 l |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pale Ale Malz | 6000 g | 59.1 % | 6 EBC |
Wiener Malz | 500 g | 4.9 % | 9 EBC |
Pilsner Malz | 2000 g | 19.7 % | 4 EBC |
Biscuit Malt | 50 g | 0.5 % | 60 EBC |
Karamellmalz Aroma | 50 g | 0.5 % | 400 EBC |
Special B | 50 g | 0.5 % | 390 EBC |
Hafermalz | 500 g | 4.9 % | 4 EBC |
Haferflocken | 1000 g | 9.9 % | 2 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
70 g | Cascade US | Dolden | 6.7 % | Kochen | 90 min | 24 IBU |
100 g | Callista | Dolden | 4 % | Kochen | 90 min | 20 IBU |
70 g | Cascade US | Dolden | 6.7 % | Whirlpool 80°C | 30 min | 0 IBU |
200 g | Opal | Dolden | 6.5 % | Whirlpool 80°C | 30 min | 0 IBU |
100 g | Cashmere | Pellets | 8.5 % | Stopfen | 6 d | 0 IBU |
100 g | Azacca | Pellets | 15 % | Stopfen | 6 d | 0 IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 90 min |
Kochvolumen | 53.5 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
55 g | Fermentis Saflager S-189 | 73 % | 16 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode |