ID 46744
Creation Date 12.5.2023
NEIPA Test 1
Specialty IPA - New England IPA - NEIPA
|
|
---|---|
Author | jihn (public) |
Batch Size | 23 l |
Original Gravity | 15.6 °P |
Final Gravity | 3.9 °P |
Alcohol | 6.4 %vol |
Color | 12 EBC |
Bitterness | 27.2 IBU (mild, Ibu:Stw 1.7:1) |
Aroma | 23.7 mg/l (sehr stark) |
Type | mash |
Mash Efficiency | 62 % |
Mash Water | 19 l |
Sparge Water | 12.9 l |
Inhalt
Grain Bill
Name | Amount | Rate | Color |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 3500 g | 55.3 % | 3.5 EBC |
Münchner Malz Typ I | 1000 g | 15.8 % | 18.5 EBC |
Maris Otter Malt | 1000 g | 15.8 % | 6 EBC |
Weizenmalz hell | 500 g | 7.9 % | 3 EBC |
Hafermalz | 333 g | 5.3 % | 4.5 EBC |
Mash
Mash Procedure |
---|
Comments on Mash Procedure |
---|
Extraktgehalt vor dem Kochen: 14,2° P entspricht 14,7-14,8 Brix |
Hops
Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
21 g | Hallertauer Magnum | Pellets | 12.3 % | Kochen | 90 min | 27.2 IBU |
20 g | Riwaka | Pellets | 5.8 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
20 g | Callista | Pellets | 2.9 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
20 g | Galaxy | Pellets | 16.7 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
20 g | Nectaron | Pellets | 8.6 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
23 g | Riwaka | Pellets | 5.8 % | Stopfen | 5 d | IBU |
23 g | Callista | Pellets | 2.9 % | Stopfen | 5 d | IBU |
23 g | Galaxy | Pellets | 16.7 % | Stopfen | 5 d | IBU |
23 g | Nectaron | Pellets | 8.6 % | Stopfen | 5 d | IBU |
Comments on Hop Additions |
---|
Nach Hauptgärung: Bier aufteilen in 4 Eimer => je 1 Hopfensorte stopfen, 23 g pro Eimer (ca. 3,4 bis 3,8 g pro Liter) |
Boil
|
|
---|---|
Total Boil Time | 90 min |
Boil Size | 27.4 l |
Fermentation
Amount | Name | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
11 g | LalBrew New England | 75 % | 19 °C |
Comments on Fermentation |
---|
Hauptgärung und Stopfen nach Möglichkeit kälter, ideal bei 15-18° C. |
Carbonation
|
|
---|---|
CO2 content | 5 g/l |
Carbonation Method | sugarBottle |