ID 45916
Creation Date 14.3.2023
Altöl
Schwarzbier
|
|
---|---|
Description | Malziges ausgewogenes Schwarbier mit feiner Bitterung und stabiler Schaumkrone |
Author | Brauwerk (public) |
Batch Size | 23 l |
Original Gravity | 12.4 °P |
Final Gravity | 3.2 °P |
Alcohol | 5 %vol |
Color | 60 EBC |
Bitterness | 25.4 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2:1) |
Aroma | 3.7 mg/l (mäßig) |
Type | mash |
Mash Efficiency | 60 % |
Mash Water | 15.9 l |
Sparge Water | 24.4 l |
Comment |
---|
Inhalt
Grain Bill
Name | Amount | Rate | Color |
---|---|---|---|
Münchner Malz Typ II | 5200 g | 98.1 % | 23 EBC |
Röstmalz Spezial Typ II | 100 g | 1.9 % | 1150 EBC |
Mash
Mash Procedure |
---|
Hops
Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
35.2 g | Saazer | Pellets | 3.4 % | Vorderwürze | 80 min | 12.7 IBU |
13 g | Saazer | Pellets | 3.4 % | Kochen | 60 min | 5 IBU |
33.8 g | Saazer | Pellets | 3.4 % | Kochen | 10 min | 7.7 IBU |
Boil
|
|
---|---|
Total Boil Time | 80 min |
Boil Size | 36.6 l |
Fermentation
Amount | Name | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
11 g | Fermentis SafAle S-04 | 74 % | 20 °C |
Carbonation
|
|
---|---|
CO2 content | 5 g/l |
Carbonation Method | sugar |