|
ID 58664
Erstellungsdatum 17.4.2026
Osmanthic Mild
Dark Mild
|
|
|---|---|
| Autor | SebiH. (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 250 l |
| Stammwürze | 10.4 °P |
| Restextrakt | 2.6 °P |
| Alkohol | 4.1 %vol |
| Farbe | 46 EBC |
| Bittere | 21.6 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.1:1) |
| Aroma | 4.6 mg/l (mäßig) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 70 % |
| Hauptguss | 121.5 l |
| Nachguss | 189.1 l |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Pale Ale Malz | 30000 g | 74.1 % | 6 EBC |
| Roggen-Karamellmalz | 2500 g | 6.2 % | 175 EBC |
| Karamellmalz Rot | 2500 g | 6.2 % | 45 EBC |
| Special W® | 1500 g | 3.7 % | 300 EBC |
| Weizen-Karamellmalz | 2000 g | 4.9 % | 115 EBC |
| Roggen-Röstmalz | 500 g | 1.2 % | 650 EBC |
| Haferflocken | 1500 g | 3.7 % | 2 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Zusatzstoffe
| Name | Menge | Nutzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Kalziumsulfat | 10 g | Maische | 0 min |
| Salz | 10 g | Maische | 0 min |
| Kaliumchlorid | 15 g | Maische | 0 min |
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | First Gold | Pellets | 7.5 % | Kochen | 20 min | 3.2 IBU |
| 50 g | Fuggle | Pellets | 5 % | Kochen | 20 min | 2.1 IBU |
| 250 g | First Gold | Pellets | 7.5 % | Whirlpool | 0 min | 7.4 IBU |
| 150 g | Fuggle | Pellets | 5 % | Whirlpool | 0 min | 3 IBU |
| 250 g | East Kent Golding | Pellets | 6 % | Whirlpool | 0 min | 6 IBU |
| Kommentar zur Hopfung |
|---|
| Statt EKG-> Godiva, Eventuell auch eine Osmanthus Gabe während dem WP |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 75 min |
| Kochvolumen | 282.3 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 250 g | Fermentis SafAle S-04 | 75 % | 20 °C |
| Kommentar zur Gärung |
|---|
| 1-2 g/L Osmanthusblüten mittels Heißwasserauszug nach Gärende. |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |