|
ID 58028
Erstellungsdatum 10.2.2026
Weizen split Sud (Technikum)
Weissbier
|
|
|---|---|
| Autor | BenjiP (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 85 l |
| Stammwürze | 11.9 °P |
| Restextrakt | 3 °P |
| Alkohol | 4.8 %vol |
| Farbe | 11 EBC |
| Bittere | 11.7 IBU (sehr mild, Ibu:Stw 1:1) |
| Aroma | 2.2 mg/l (gering) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 69 % |
| Hauptguss | 63 l |
| Nachguss | 44.1 l |
| Kommentar |
|---|
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Weizenmalz hell | 7500 g | 50 % | 4 EBC |
| Wiener Malz | 4500 g | 30 % | 9 EBC |
| Münchner Malz Typ II | 1500 g | 10 % | 23 EBC |
| Karamellmalz Pils | 1500 g | 10 % | 4 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
| Kommentar zum Maischverfahren |
|---|
| 10,6°P=11,02° Brix |
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Cascade US | Pellets | 7.8 % | Kochen | 10 min | 2.9 IBU |
| 20 g | Comet | Pellets | 9.9 % | Kochen | 10 min | 3.6 IBU |
| 20 g | Sultana | Pellets | 14 % | Kochen | 10 min | 5.2 IBU |
| Kommentar zur Hopfung |
|---|
| alle Hopfen von Hopsteiner 11,9°P= 12,37° Brix |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 75 min |
| Kochvolumen | 96.6 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 40 g | LalBrew Munich Classic Wheat | 75 % | 23 °C |
| Kommentar zur Gärung |
|---|
| split Sud: ca. 40l mit Anis Stopfen/ Tee+Gewürz direkt mit in die Gärung ca. 40l mit 1,5g/l der benutzten Hopfensorten stopfen |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |