|
ID 57066
Erstellungsdatum 1.11.2025
Cingulus
Baltic Porter
|
|
|---|---|
| Beschreibung | Schwarz und Kräftig im Geschmack.Aromen von Trockenfrüchten,Rosinen und Schokolade.Die Scheinkrone ist sehr Fein und Stabil Ausgeprägt. |
| Autor | Götzner Küchenbräu (veröffentlicht von Brauwerk) |
| Ausschlagvolumen | 23 l |
| Stammwürze | 20.3 °P |
| Restextrakt | 4.5 °P |
| Alkohol | 9 %vol |
| Farbe | 170 EBC |
| Bittere | 22.7 IBU (mild, Ibu:Stw 1.1:1) |
| Aroma | 2.2 mg/l (gering) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 65 % |
| Hauptguss | 19.7 l |
| Nachguss | 11.7 l |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Münchner Malz Typ II | 4500 g | 57.3 % | 23 EBC |
| Pilsner Malz | 2500 g | 31.8 % | 4 EBC |
| Karamellmalz dunkel Typ I | 180 g | 2.3 % | 90 EBC |
| Karamellmalz Aroma | 180 g | 2.3 % | 400 EBC |
| Chocolate Malt | 500 g | 6.4 % | 900 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 g | Fuggle | Pellets | 3.5 % | Kochen | 60 min | 17.1 IBU |
| 40 g | Fuggle | Pellets | 3.5 % | Kochen | 15 min | 5.6 IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 75 min |
| Kochvolumen | 25.9 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 22 g | LalBrew Nottingham Ale | 78 % | 19 °C |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |