|
ID 56682
Erstellungsdatum 28.9.2025
(Baltic Porter HBH)
|
|
|---|---|
| Beschreibung | Beste Reste in Wennigsen |
| Autor | jihn (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 90 l |
| Stammwürze | 17.5 °P |
| Restextrakt | 4.2 °P |
| Alkohol | 7.4 %vol |
| Farbe | 80 EBC |
| Bittere | 67.1 IBU (sehr herb, Ibu:Stw 3.8:1) |
| Aroma | 7.3 mg/l (stark) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 65 % |
| Hauptguss | 78.6 l |
| Nachguss | 39.7 l |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Roggenmalz | 3000 g | 11.5 % | 8 EBC |
| Röstmalz Typ II | 400 g | 1.5 % | 1150 EBC |
| Karamellmalz Wiener Typ | 3800 g | 14.5 % | 55 EBC |
| Melanoidinmalz | 2000 g | 7.6 % | 70 EBC |
| Pilsner Malz | 12000 g | 45.8 % | 4 EBC |
| IREKS Karamell Mahagoni | 5000 g | 19.1 % | 60 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 g | Cascade US | Pellets | 7.2 % | Kochen | 60 min | 51.6 IBU |
| 240 g | Northern Brewer | Pellets | 7.7 % | Whirlpool | 0 min | 15.5 IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 60 min |
| Kochvolumen | 100 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |