|
ID 56475
Erstellungsdatum 10.9.2025
Dunkler Bock
Dunkler Bock
|
|
|---|---|
| Autor | Biertest (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 40 l |
| Stammwürze | 16.5 °P |
| Restextrakt | 3 °P |
| Alkohol | 7.5 %vol |
| Farbe | 32 EBC |
| Bittere | 36.7 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.2:1) |
| Aroma | 2.5 mg/l (gering) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 65 % |
| Hauptguss | 28 l |
| Nachguss | 26.8 l |
| Kommentar |
|---|
| Basis Stampes Bock von MMUM |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Pale Ale Malz | 8100 g | 73.2 % | 6 EBC |
| Weizenmalz hell | 1500 g | 13.6 % | 4 EBC |
| IREKS Karamell Teak | 600 g | 5.4 % | 150 EBC |
| Karamellmalz Rot | 430 g | 3.9 % | 45 EBC |
| Karamellmalz dunkel Typ II | 260 g | 2.4 % | 120 EBC |
| Rauchmalz | 170 g | 1.5 % | 5 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Kochen | 90 min | 9.9 IBU |
| 8 g | Magnum US | Pellets | 13 % | Kochen | 70 min | 5.9 IBU |
| 32 g | Cascade US | Pellets | 6.7 % | Kochen | 30 min | 10.2 IBU |
| 32 g | Hallertauer Mittelfrüher | Pellets | 4.2 % | Kochen | 15 min | 5.1 IBU |
| 20 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Kochen | 10 min | 5.6 IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 90 min |
| Kochvolumen | 47 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 22 g | LalBrew Nottingham Ale | 82 % | 18 °C |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 4 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |