|
ID 55920
Erstellungsdatum 10.7.2025
Zombier 3.0
Specialty IPA - New England IPA - NEIPA
|
|
|---|---|
| Beschreibung | Zombie NEIPA |
| Autor | larserik15 (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 36 l |
| Stammwürze | 18.1 °P |
| Restextrakt | 4.5 °P |
| Alkohol | 7.6 %vol |
| Farbe | 10 EBC |
| Bittere | 60.1 IBU (sehr herb, Ibu:Stw 3.3:1) |
| Aroma | 181.1 mg/l (galaktisch stark) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 53 % |
| Hauptguss | 32.8 l |
| Nachguss | 17 l |
| Kommentar |
|---|
| Kochen + Whirlpool 1.200g Birkenzucker --> 1.000g Gewürze (getoastet) --> Tinktur 4 Zimtstangen 8 Kardamon Kapseln 8 Pimentkörner 4 Sternanis 2 Muskatblüte 12 Pfefferkörner 12 Nelken Vorlage in Gärbehälter 2 Vanille Schoten --> Tinktur 200g geröstete Mandeln Grenadine 300ml Granadine Saft + 2,5 EL Birkenzucker + 5TL Zitronensaft auf 150ml Reduzieren 6 lange Orangenzeste +1,5g Zitronensäure + 30g Birkenzucker (Oleo) über Nacht ziehlassen 150ml Molasse + 400ml Granadine Saft + 150g Birkenzucker zum Oleo geben, pürieren und filtern Oleo 120g Limettenschale + 81g Zitronensäure + 39g Apfelsäure 60g Grapefruitschale + 48g Zitronensäure + 12g Apfelsäure + 2g MSG Saft von 12 Limetten + 90ml Saft von 3 Grapefruit 45ml Zitronensaft 150g Ingwer + 300g Birkenzucker Zesten 6 Limetten 3 Orange 3 Zitrone |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Pale Ale Malz | 7000 g | 53.4 % | 6 EBC |
| Weizenmalz hell | 1500 g | 11.5 % | 4 EBC |
| Karamellmalz Pils | 550 g | 4.2 % | 4 EBC |
| Haferflocken | 1750 g | 13.4 % | 2 EBC |
| Weizenflocken | 1750 g | 13.4 % | 3 EBC |
| Eichenrauch-Weizenmalz | 550 g | 4.2 % | 5 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
| Kommentar zum Maischverfahren |
|---|
| Vollpfannenwürze 42,4l --> 34cm |
Zusatzstoffe
| Name | Menge | Nutzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Milchsäure 80% | 15 g | 6+9 | 0 min |
| Kaliumchlorid | 16 g | 7+9 | 0 min |
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 g | Polaris | Pellets | 20.3 % | Kochen | 60 min | 47.4 IBU |
| 30 g | Huell Melon | Pellets | 7.2 % | Kochen | 60 min | 12.6 IBU |
| 400 g | Ariana | Dolden | 9.8 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 400 g | Callista | Dolden | 4.2 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 200 g | Hallertau Blanc | Dolden | 10.2 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 200 g | Huell Melon | Dolden | 6.5 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 100 g | Polaris | Dolden | 20.5 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 100 g | Aurora | Dolden | 7 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 100 g | Tango | Dolden | 9.2 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 60 g | Ariana | Pellets | 11 % | Stopfen | 3 d | IBU |
| 60 g | Callista | Pellets | 4 % | Stopfen | 3 d | IBU |
| 40 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.5 % | Stopfen | 3 d | IBU |
| 30 g | Huell Melon | Pellets | 7.2 % | Stopfen | 3 d | IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 60 min |
| Kochvolumen | 40.6 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 9 g | Fermentis SafAle K-97 | 75 % | 18 °C |
| Kommentar zur Gärung |
|---|
| Nach einer Woche Cold Crush |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5.5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zuckerlösung in Flasche |