ID 55734
Erstellungsdatum 21.6.2025
Lord Nelson
English IPA
|
|
---|---|
Beschreibung | Tropisch fruchtig mit dem sehr hochwertigen Nelson Sauvin Hopfen aus Neuseeland,cremiges Mundgefühl durch Haferflocken runden das ganze noch wunderbar ab. |
Autor | Götzner Küchenbräu (veröffentlicht von Brauwerk) |
Ausschlagvolumen | 25 l |
Stammwürze | 14.5 °P |
Restextrakt | 4.3 °P |
Alkohol | 5.6 %vol |
Farbe | 30 EBC |
Bittere | 27.8 IBU (mild, Ibu:Stw 1.9:1) |
Aroma | 8.9 mg/l (stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 62 % |
Hauptguss | 12.8 l |
Nachguss | 20.2 l |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 5000 g | 82 % | 4 EBC |
Wiener Malz | 300 g | 4.9 % | 9 EBC |
Special W® | 300 g | 4.9 % | 300 EBC |
Haferflocken | 500 g | 8.2 % | 2 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
2 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Vorderwürze | 90 min | 1.9 IBU |
16 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Kochen | 70 min | 16.7 IBU |
25 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Kochen | 10 min | 9.2 IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
20 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
25 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 3 d | IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 90 min |
Kochvolumen | 28.8 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
11 g | Fermentis SafAle US-05 | 70 % | 19.5 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |