|
ID 55227
Erstellungsdatum 1.5.2025
Otter-Summer Ale
Blonde Ale
|
|
|---|---|
| Autor | Fredde2209 (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 50 l |
| Stammwürze | 10.1 °P |
| Restextrakt | 10.1 °P |
| Alkohol | %vol |
| Farbe | 10 EBC |
| Bittere | 23 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.3:1) |
| Aroma | 4.8 mg/l (mäßig) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 68 % |
| Hauptguss | 33 l |
| Nachguss | 27 l |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Pale Ale Malz | 7100 g | 88.2 % | 6 EBC |
| Karamellmalz Pils | 500 g | 6.2 % | 4 EBC |
| Haferflocken | 250 g | 3.1 % | 2 EBC |
| Karamellmalz dunkel Typ II | 200 g | 2.5 % | 120 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Spalter Select | Pellets | 4.8 % | Kochen | 30 min | 3.5 IBU |
| 30 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Kochen | 7 min | 7.7 IBU |
| 30 g | Cascade US | Pellets | 13 % | Whirlpool | 0 min | 7.8 IBU |
| 30 g | Cascade US | Pellets | 6.7 % | Whirlpool | 0 min | 4 IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 40 min |
| Kochvolumen | 54.3 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |