|
ID 54574
Erstellungsdatum 11.3.2025
Austrian Pale Ale
Amerikanisches Pale Ale
|
|
|---|---|
| Autor | Brewer_Tom (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 80 l |
| Stammwürze | 12.3 °P |
| Restextrakt | 3.1 °P |
| Alkohol | 5 %vol |
| Farbe | 14 EBC |
| Bittere | 39.6 IBU (sehr herb, Ibu:Stw 3.2:1) |
| Aroma | 10.2 mg/l (stark) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 70 % |
| Hauptguss | 44.3 l |
| Nachguss | 51.1 l |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Wiener Malz | 12500 g | 84.7 % | 9 EBC |
| Münchner Malz Typ I | 1500 g | 10.2 % | 15 EBC |
| IREKS Karamell Birke | 750 g | 5.1 % | 13 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Aurora | Pellets | 6.7 % | Vorderwürze | 75 min | 3.1 IBU |
| 30 g | Comet | Pellets | 9.8 % | Kochen | 5 min | 4.6 IBU |
| 30 g | Hallertauer Cascade | Pellets | 6.8 % | Kochen | 5 min | 3.2 IBU |
| 30 g | Sorachi Ace | Pellets | 9.6 % | Kochen | 5 min | 4.5 IBU |
| 80 g | Hallertauer Cascade | Pellets | 6.8 % | Whirlpool | 0 min | 6.3 IBU |
| 80 g | Comet | Pellets | 9.8 % | Whirlpool | 0 min | 9 IBU |
| 80 g | Sorachi Ace | Pellets | 9.6 % | Whirlpool | 0 min | 8.9 IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 75 min |
| Kochvolumen | 85 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 46 g | LalBrew BRY-97 American Westcoast | 75 % | 19 °C |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 5.5 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Grün schlauchen |