ID 54289
Erstellungsdatum 15.2.2025
Lord Nelson
Amerikanisches Cream Ale
|
|
---|---|
Beschreibung | Tropisch-fruchtiges Ale mit dem hochwertigem Nelson Sauvin Hopfen aus Neuseeland.Ein cremiges Mundgefühl durch Haferflocken runden das ganze nochab. |
Autor | Götzner Küchenbräu (veröffentlicht von Brauwerk) |
Ausschlagvolumen | 25 l |
Stammwürze | 13.7 °P |
Restextrakt | 3.4 °P |
Alkohol | 5.6 %vol |
Farbe | 11 EBC |
Bittere | 19.3 IBU (mild, Ibu:Stw 1.4:1) |
Aroma | 8.3 mg/l (stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 63 % |
Hauptguss | 18.7 l |
Nachguss | 9.7 l |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 4600 g | 81.3 % | 4 EBC |
Münchner Malz Typ II | 280 g | 4.9 % | 23 EBC |
Karamellmalz Hell | 280 g | 4.9 % | 25 EBC |
Haferflocken | 500 g | 8.8 % | 2 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
2 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Vorderwürze | 90 min | 2 IBU |
16 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Kochen | 70 min | 17.3 IBU |
33 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Whirlpool | 0 min | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 90 min |
Kochvolumen | 24.4 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
11 g | Fermentis SafAle US-05 | 75 % | 18 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |