ID 54068
Erstellungsdatum 27.1.2025
Fruit Bomb
Specialty IPA - New England IPA - NEIPA
|
|
---|---|
Beschreibung | West Coast IPA auf Basis Fruit Bomb MMM |
Autor | Biertest (veröffentlicht) |
Ausschlagvolumen | 40 l |
Stammwürze | 19.7 °P |
Restextrakt | 4.3 °P |
Alkohol | 8.7 %vol |
Farbe | 14 EBC |
Bittere | 65.3 IBU (sehr herb, Ibu:Stw 3.3:1) |
Aroma | 28.6 mg/l (extrem stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 60 % |
Hauptguss | 30 l |
Nachguss | 24.7 l |
Kommentar |
---|
https://www.maischemalzundmehr.de/index.php?id=1811&inhaltmitte=rezept&suche_begriff=fruit%20bomb |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 7300 g | 52.5 % | 4 EBC |
Wiener Malz | 5100 g | 36.7 % | 9 EBC |
Karamellmalz Pils | 1000 g | 7.2 % | 4 EBC |
Münchner Malz Typ II | 500 g | 3.6 % | 23 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Columbus/Tomahawk/Zeus, CTZ | Pellets | 15.5 % | Kochen | 60 min | 22.9 IBU |
50 g | Northern Brewer | Dolden | 8 % | Kochen | 15 min | 12.1 IBU |
30 g | Simcoe | Pellets | 13 % | Kochen | 15 min | 12.9 IBU |
30 g | Simcoe | Pellets | 13 % | Kochen | 5 min | 9.2 IBU |
40 g | Simcoe | Pellets | 13 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
50 g | Northern Brewer | Dolden | 8 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
100 g | Huell Melon | Pellets | 7.2 % | Stopfen | 7 d | IBU |
60 g | Cascade US | Pellets | 6.7 % | Stopfen | 7 d | IBU |
30 g | Columbus/Tomahawk/Zeus, CTZ | Pellets | 15.5 % | Kochen | 0 min | 8.1 IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 60 min |
Kochvolumen | 45 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
22 g | Fermentis SafAle US-05 | 78 % | 20 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |