|
ID 53957
Erstellungsdatum 17.1.2025
Hopfenhecke IPA
Amerikanisches IPA
|
|
|---|---|
| Autor | BrauIng (veröffentlicht) |
| Ausschlagvolumen | 35 l |
| Stammwürze | 13 °P |
| Restextrakt | 3.3 °P |
| Alkohol | 5.3 %vol |
| Farbe | 10 EBC |
| Bittere | 45.3 IBU (sehr herb, Ibu:Stw 3.5:1) |
| Aroma | 7.1 mg/l (stark) |
| Typ | Maische |
| Ausbeutefaktor | 60 % |
| Hauptguss | 28 l |
| Nachguss | 18.9 l |
Schüttung
| Name | Menge | Anteil | Farbe |
|---|---|---|---|
| Pilsner Malz | 4000 g | 50 % | 4 EBC |
| Wiener Malz | 4000 g | 50 % | 8 EBC |
Maische
| Maischverlauf |
|---|
Hopfen
| Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | Magnum Slowenien | Pellets | 12.5 % | Kochen | 90 min | 23.9 IBU |
| 10 g | Chinook US | Pellets | 9 % | Kochen | 90 min | 6.9 IBU |
| 20 g | Perle | Pellets | 6.5 % | Kochen | 10 min | 5.6 IBU |
| 30 g | Centennial | Pellets | 8.5 % | Kochen | 5 min | 9 IBU |
| 5 g | Sorachi Ace | Pellets | 11.5 % | Stopfen | 7 d | IBU |
| 30 g | Cascade SI | Pellets | 6.5 % | Stopfen | 7 d | IBU |
| 20 g | Centennial | Pellets | 8.5 % | Stopfen | 7 d | IBU |
|
Kochen
|
|
|---|---|
| Gesamt-Kochzeit | 90 min |
| Kochvolumen | 41.3 l |
Gärung
| Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
|---|---|---|---|
| 10 g | LalBrew Voss Kveik | 75 % | 23 °C |
|
Karbonisierung
|
|
|---|---|
| CO2-Gehalt | 4 g/l |
| Karbonisierungsmethode | Zucker |