ID 53833
Erstellungsdatum 7.1.2025
1848 - Landbier
Kellerbier
|
|
---|---|
Beschreibung | Ein ausgewogenes Bier mit einer frischen, malzigen Basis aus Pilsner- und Münchner Malz. Ein Hauch von Karamell und Röstnoten wird durch die feine Bitterkeit von Perle und die blumigen Aromen des Tettnanger Aromahopfens ergänzt. |
Autor | InFlames77 (veröffentlicht) |
Ausschlagvolumen | 22 l |
Stammwürze | 12.5 °P |
Restextrakt | 2.9 °P |
Alkohol | 5.2 %vol |
Farbe | 20 EBC |
Bittere | 29.2 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.3:1) |
Aroma | 1.2 mg/l (gering) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 56.5 % |
Hauptguss | 18.7 l |
Nachguss | 10.6 l |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 3740 g | 69.9 % | 4 EBC |
Münchner Malz Typ II | 1340 g | 25 % | 23 EBC |
Karamellmalz dunkel Typ II | 270 g | 5 % | 120 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Perle | Pellets | 6.5 % | Kochen | 70 min | 22.1 IBU |
26 g | Tettnanger | Pellets | 4 % | Kochen | 10 min | 7.1 IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 70 min |
Kochvolumen | 25.6 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
22 g | Fermentis Saflager S-23 | 77 % | 12 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 4.5 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |