ID 49304
Erstellungsdatum 14.2.2025
Mosaic/Citra IPA
Amerikanisches IPA
|
|
---|---|
Autor | 555-Nase (veröffentlicht) |
Ausschlagvolumen | 21.7 l |
Stammwürze | 14.4 °P |
Restextrakt | 3.5 °P |
Alkohol | 6 %vol |
Farbe | 18 EBC |
Bittere | 40.4 IBU (herb, Ibu:Stw 2.8:1) |
Aroma | 26.9 mg/l (extrem stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 55.2 % |
Hauptguss | 20.8 l |
Nachguss | 10.6 l |
Kommentar |
---|
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 1400 g | 22.2 % | 3.5 EBC |
Münchner Malz Typ I | 1500 g | 23.8 % | 15 EBC |
Château Pale Ale® | 3000 g | 47.5 % | 8 EBC |
Karamellmalz Pils | 310 g | 4.9 % | 4 EBC |
Crystal Malt 40°L | 100 g | 1.6 % | 120 EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Zusatzstoffe
Name | Menge | Nutzung | Zeit |
---|---|---|---|
Milchsäure 80% | 6 g | 4 HG & 2 NG | 0 min |
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
25 g | Mosaic | Pellets | 10.8 % | Vorderwürze | 80 min | 27.8 IBU |
5 g | Citra | Pellets | 13.4 % | Kochen | 40 min | 6.4 IBU |
10 g | Mosaic | Pellets | 10.8 % | Kochen | 5 min | 2.7 IBU |
10 g | Citra | Pellets | 13.4 % | Kochen | 5 min | 3.4 IBU |
25 g | Citra | Pellets | 13.4 % | Stopfen | 3 d | IBU |
64 g | Mosaic | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 3 d | IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 80 min |
Kochvolumen | 27 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
22 g | LalBrew Verdant IPA | 76 % | 19 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 4.8 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |