ID 41960
Erstellungsdatum 20.6.2022
juicy estherhazy
Specialty IPA - New England IPA - NEIPA
|
|
---|---|
Autor | JP-Brauerei (veröffentlicht von JP) |
Ausschlagvolumen | 40 l |
Stammwürze | 14.2 °P |
Restextrakt | 3.3 °P |
Alkohol | 6 %vol |
Farbe | 11 EBC |
Bittere | 67.9 IBU (extrem herb, Ibu:Stw 4.8:1) |
Aroma | 110.5 mg/l (galaktisch stark) |
Typ | Maische |
Ausbeutefaktor | 65 % |
Hauptguss | 20.2 l |
Nachguss | 33.4 l |
Schüttung
Name | Menge | Anteil | Farbe |
---|---|---|---|
Pale Ale Malz | 6200 g | 67.4 % | 6 EBC |
Münchner Malz Typ I | 800 g | 8.7 % | 15 EBC |
Weizenflocken | 1000 g | 10.9 % | 3 EBC |
Haferflocken | 700 g | 7.6 % | 2 EBC |
Haushaltszucker | 500 g | 5.4 % | EBC |
Maische
Maischverlauf |
---|
Hopfen
Menge | Name | Form | Alphasäure | Nutzung | Zeit | Bittere |
---|---|---|---|---|---|---|
80 g | Citra | Pellets | 12 % | Whirlpool | 0 min | 20.6 IBU |
80 g | Galaxy | Pellets | 14.5 % | Whirlpool | 0 min | 24.9 IBU |
80 g | Mosaic | Pellets | 13 % | Whirlpool | 0 min | 22.3 IBU |
80 g | Simcoe | Pellets | 13 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
60 g | Citra | Pellets | 12 % | Stopfen | 3 d | IBU |
60 g | Galaxy | Pellets | 14.5 % | Stopfen | 3 d | IBU |
60 g | Mosaic | Pellets | 13 % | Stopfen | 3 d | IBU |
60 g | Simcoe | Pellets | 13 % | Stopfen | 3 d | IBU |
60 g | Citra | Pellets | 12 % | Stopfen | 7 d | IBU |
60 g | Galaxy | Pellets | 14.5 % | Stopfen | 7 d | IBU |
60 g | Mosaic | Pellets | 13 % | Stopfen | 7 d | IBU |
60 g | Simcoe | Pellets | 13 % | Stopfen | 7 d | IBU |
Kochen
|
|
---|---|
Gesamt-Kochzeit | 60 min |
Kochvolumen | 47.2 l |
Gärung
Menge | Name | Vergärungsgrad | Temperatur |
---|---|---|---|
30 g | LalBrew Verdant IPA | 77 % | 20.5 °C |
Karbonisierung
|
|
---|---|
CO2-Gehalt | 5 g/l |
Karbonisierungsmethode | Zucker |