|
ID 59590
Creation Date 17.8.2026
Grüner Rachen - Grünhopfenbier
Weissbier
|
|
|---|---|
| Description | Grünhopfen Pale Ale / Weizenhybrid mit frischen Callista udn Bavaria Mandarine Dolden 2 Brautage - Hopfenernte am Folgetag nach Maischen und Abmaischen bei 78 Grad |
| Author | Hop-It (public) |
| Batch Size | 22 l |
| Original Gravity | 14.3 °P |
| Final Gravity | 3.4 °P |
| Alcohol | 5.9 %vol |
| Color | 12 EBC |
| Bitterness | 39.4 IBU (herb, Ibu:Stw 2.8:1) |
| Aroma | 27.6 mg/l (extrem stark) |
| Type | mash |
| Mash Efficiency | 62.4 % |
| Mash Water | 25.7 l |
| Sparge Water | 10.3 l |
Grain Bill
| Name | Amount | Rate | Color |
|---|---|---|---|
| Pale Ale Malz | 2280 g | 36.6 % | 6 EBC |
| Karamellmalz Hell | 500 g | 8 % | 25 EBC |
| Biscuit Malt | 220 g | 3.5 % | 50 EBC |
| Haferflocken | 120 g | 1.9 % | 2 EBC |
| Weizenmalz hell | 3110 g | 49.9 % | 3 EBC |
Mash
| Mash Procedure |
|---|
| Comments on Mash Procedure |
|---|
| Wasser für den Hauptguss (25,7l) mit 4,0g CaSo4, 2,5g CaCl und 2ml Milchsäure aufbereiten |
Hops
| Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Callista | Pellets | 3 % | Vorderwürze | 70 min | 6.2 IBU |
| 3 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.5 % | Vorderwürze | 70 min | 3.3 IBU |
| 220 g | Callista | Dolden | 0.8 % | Whirlpool | 0 min | 10.4 IBU |
| 220 g | Mandarina Bavaria | Dolden | 1.5 % | Whirlpool | 0 min | 19.5 IBU |
| 250 g | Callista | Dolden | 0.8 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| 250 g | Mandarina Bavaria | Dolden | 1.5 % | Whirlpool 80°C | 0 min | IBU |
| Comments on Hop Additions |
|---|
| Hopfendolden im Whirlpool 10-15min ziehen lassen. Vor Zugabe der zweiten Ladung Dolden bei 80 Grad ggf. Dolden mit sauberem Schaumlöffel entfernen und die zweite Ladung dann 20min ziehen lassen. |
|
Boil
|
|
|---|---|
| Total Boil Time | 70 min |
| Boil Size | 31.6 l |
Fermentation
| Amount | Name | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| 11 g | LalBrew Munich Classic Wheat | 76 % | 18 °C |
|
Carbonation
|
|
|---|---|
| CO2 content | 5 g/l |
| Carbonation Method | sugarBottle |