|
ID 59233
Creation Date 26.6.2026
IT-Weihnachts Stout
British Brown Ale
|
|
|---|---|
| Description | Kräftiges Porter für Grainfather |
| Author | DennyCrane (public) |
| Batch Size | 26 l |
| Original Gravity | 13.9 °P |
| Final Gravity | 3.5 °P |
| Alcohol | 5.7 %vol |
| Color | 69 EBC |
| Bitterness | 34.6 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.5:1) |
| Aroma | 3.5 mg/l (mäßig) |
| Type | mash |
| Mash Efficiency | 74 % |
| Mash Water | 17.7 l |
| Sparge Water | 16 l |
| Comment |
|---|
| Kräftiger Hopfengeschmack im Abgang. Dabei nicht so bitter wie Stout-Bier. Eher was für den Kaminabend als für die Terrasse im Sommer. |
Grain Bill
| Name | Amount | Rate | Color |
|---|---|---|---|
| Münchner Malz Typ I | 1500 g | 28.3 % | 15 EBC |
| Pilsner Malz | 1500 g | 28.3 % | 4 EBC |
| Wiener Malz | 1500 g | 28.3 % | 9 EBC |
| Weizen-Röstmalz | 200 g | 3.8 % | 1000 EBC |
| Karamellmalz Hell | 500 g | 9.4 % | 25 EBC |
| Haferflocken | 100 g | 1.9 % | 2 EBC |
Mash
| Mash Procedure |
|---|
Hops
| Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Chinook US | Pellets | 13 % | Vorderwürze | 80 min | 22.9 IBU |
| 20 g | Northern Brewer | Pellets | 8 % | Kochen | 20 min | 10.2 IBU |
| 10 g | Northern Brewer | Pellets | 8 % | Whirlpool | 0 min | 1.5 IBU |
|
Boil
|
|
|---|---|
| Total Boil Time | 80 min |
| Boil Size | 30 l |
Fermentation
| Amount | Name | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| 14 g | Fermentis SafAle S-04 | 75 % | 20 °C |
|
Carbonation
|
|
|---|---|
| CO2 content | 5 g/l |
| Carbonation Method | wort |