|
ID 59062
Creation Date 3.7.2026
Apfelkuchenbier
Experimentelles Bier
|
|
|---|---|
| Author | jihn (public) |
| Batch Size | 20 l |
| Original Gravity | 13.7 °P |
| Final Gravity | 2.6 °P |
| Alcohol | 6 %vol |
| Color | 17 EBC |
| Bitterness | 20 IBU (mild, Ibu:Stw 1.5:1) |
| Aroma | 0.1 mg/l (sehr gering) |
| Type | mash |
| Mash Efficiency | 64 % |
| Mash Water | 11 l |
| Sparge Water | 15.1 l |
Inhalt
Grain Bill
| Name | Amount | Rate | Color |
|---|---|---|---|
| Pilsner Malz | 2160 g | 49.1 % | 4 EBC |
| Roggen-Karamellmalz | 1000 g | 22.7 % | 40 EBC |
| Haferflocken | 500 g | 11.4 % | 2 EBC |
| Rauchmalz | 120 g | 2.7 % | 5 EBC |
| Haushaltszucker | 400 g | 9.1 % | EBC |
| Spitzmalz | 220 g | 5 % | 4 EBC |
| Comments on Grain Bill |
|---|
| Haushaltszucker entspricht dem Zucker der Äpfel. ~100 g Zucker pro 1 kg Äpfel. Äpfel werden gestopft. |
Mash
| Mash Procedure |
|---|
Adjuncts
| Name | Amount | Use | Time |
|---|---|---|---|
| Milchsäure 80% | 6 g | Maische | 0 min |
| Milchzucker | 200 g | Stopfen | 0 min |
| Vanilleschoten | 9999 g | Stopfen | 0 min |
| Salz | 3 g | Kochen | 0 min |
Hops
| Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 g | Herkules | Pellets | 14.1 % | Kochen | 60 min | 20 IBU |
|
Boil
|
|
|---|---|
| Total Boil Time | 60 min |
| Boil Size | 23 l |
Fermentation
| Amount | Name | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| 10 g | Craft Series M44 US Westcoast | 81 % | 15 °C |
|
Carbonation
|
|
|---|---|
| CO2 content | 4.8 g/l |
| Carbonation Method | wort |