|
ID 58664
Creation Date 17.4.2026
Osmanthic Mild
Dark Mild
|
|
|---|---|
| Author | SebiH. (public) |
| Batch Size | 250 l |
| Original Gravity | 10.4 °P |
| Final Gravity | 2.6 °P |
| Alcohol | 4.1 %vol |
| Color | 46 EBC |
| Bitterness | 21.6 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.1:1) |
| Aroma | 4.6 mg/l (mäßig) |
| Type | mash |
| Mash Efficiency | 70 % |
| Mash Water | 121.5 l |
| Sparge Water | 189.1 l |
Inhalt
Grain Bill
| Name | Amount | Rate | Color |
|---|---|---|---|
| Pale Ale Malz | 30000 g | 74.1 % | 6 EBC |
| Roggen-Karamellmalz | 2500 g | 6.2 % | 175 EBC |
| Karamellmalz Rot | 2500 g | 6.2 % | 45 EBC |
| Special W® | 1500 g | 3.7 % | 300 EBC |
| Weizen-Karamellmalz | 2000 g | 4.9 % | 115 EBC |
| Roggen-Röstmalz | 500 g | 1.2 % | 650 EBC |
| Haferflocken | 1500 g | 3.7 % | 2 EBC |
Mash
| Mash Procedure |
|---|
Adjuncts
| Name | Amount | Use | Time |
|---|---|---|---|
| Kalziumsulfat | 10 g | Maische | 0 min |
| Salz | 10 g | Maische | 0 min |
| Kaliumchlorid | 15 g | Maische | 0 min |
Hops
| Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | First Gold | Pellets | 7.5 % | Kochen | 20 min | 3.2 IBU |
| 50 g | Fuggle | Pellets | 5 % | Kochen | 20 min | 2.1 IBU |
| 250 g | First Gold | Pellets | 7.5 % | Whirlpool | 0 min | 7.4 IBU |
| 150 g | Fuggle | Pellets | 5 % | Whirlpool | 0 min | 3 IBU |
| 250 g | East Kent Golding | Pellets | 6 % | Whirlpool | 0 min | 6 IBU |
| Comments on Hop Additions |
|---|
| Statt EKG-> Godiva, Eventuell auch eine Osmanthus Gabe während dem WP |
|
Boil
|
|
|---|---|
| Total Boil Time | 75 min |
| Boil Size | 282.3 l |
Fermentation
| Amount | Name | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| 250 g | Fermentis SafAle S-04 | 75 % | 20 °C |
| Comments on Fermentation |
|---|
| 1-2 g/L Osmanthusblüten mittels Heißwasserauszug nach Gärende. |
|
Carbonation
|
|
|---|---|
| CO2 content | 5 g/l |
| Carbonation Method | sugar |