ID 55734
Creation Date 21.6.2025
Lord Nelson
English IPA
|
|
---|---|
Description | Tropisch fruchtig mit dem sehr hochwertigen Nelson Sauvin Hopfen aus Neuseeland,cremiges Mundgefühl durch Haferflocken runden das ganze noch wunderbar ab. |
Author | Götzner Küchenbräu (public by Brauwerk) |
Batch Size | 25 l |
Original Gravity | 14.5 °P |
Final Gravity | 4.3 °P |
Alcohol | 5.6 %vol |
Color | 30 EBC |
Bitterness | 27.8 IBU (mild, Ibu:Stw 1.9:1) |
Aroma | 8.9 mg/l (stark) |
Type | mash |
Mash Efficiency | 62 % |
Mash Water | 12.8 l |
Sparge Water | 20.2 l |
Inhalt
Grain Bill
Name | Amount | Rate | Color |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 5000 g | 82 % | 4 EBC |
Wiener Malz | 300 g | 4.9 % | 9 EBC |
Special W® | 300 g | 4.9 % | 300 EBC |
Haferflocken | 500 g | 8.2 % | 2 EBC |
Mash
Mash Procedure |
---|
Hops
Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
2 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Vorderwürze | 90 min | 1.9 IBU |
16 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Kochen | 70 min | 16.7 IBU |
25 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Kochen | 10 min | 9.2 IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
20 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
25 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 3 d | IBU |
Boil
|
|
---|---|
Total Boil Time | 90 min |
Boil Size | 28.8 l |
Fermentation
Amount | Name | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
11 g | Fermentis SafAle US-05 | 70 % | 19.5 °C |
Carbonation
|
|
---|---|
CO2 content | 5 g/l |
Carbonation Method | sugar |