|
ID 55049
Creation Date 17.4.2025
8 Korn Landbier II 2025
Internationales halbdunkles Lagerbier
|
|
|---|---|
| Description | Vollmundiges halbdunkles Landbier |
| Author | KaiservomMolkenberg (public) |
| Batch Size | 50 l |
| Original Gravity | 12.7 °P |
| Final Gravity | 2.5 °P |
| Alcohol | 5.5 %vol |
| Color | 27 EBC |
| Bitterness | 35.9 IBU (herb, Ibu:Stw 2.8:1) |
| Aroma | 1.7 mg/l (gering) |
| Type | mash |
| Mash Efficiency | 70 % |
| Mash Water | 54.3 l |
| Sparge Water | 9.3 l |
Inhalt
Grain Bill
| Name | Amount | Rate | Color |
|---|---|---|---|
| Pilsner Malz | 2000 g | 20.6 % | 4 EBC |
| Karamellmalz Amber | 2000 g | 20.6 % | 70 EBC |
| Sauermalz | 200 g | 2.1 % | 5 EBC |
| Wiener Malz | 5000 g | 51.5 % | 9 EBC |
| Haferflocken | 500 g | 5.2 % | 2 EBC |
| Comments on Grain Bill |
|---|
| Zusätzlich kommen 2Kg 6-Kornmischung von DM dazu. Muss natürlich gequetscht werden. |
Mash
| Mash Procedure |
|---|
Hops
| Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 g | Centennial | Pellets | 9.4 % | Kochen | 70 min | 26.3 IBU |
| 48 g | Spalter Select | Pellets | 4.5 % | Kochen | 10 min | 6.6 IBU |
| 20 g | Hallertauer Tradition | Pellets | 5 % | Kochen | 10 min | 3 IBU |
|
Boil
|
|
|---|---|
| Total Boil Time | 70 min |
| Boil Size | 56.8 l |
Fermentation
| Amount | Name | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| 22 g | LalBrew Voss Kveik | 80 % | 32.5 °C |
|
Carbonation
|
|
|---|---|
| CO2 content | 5 g/l |
| Carbonation Method | sugar |