ID 54289
Creation Date 15.2.2025
Lord Nelson
Amerikanisches Cream Ale
|
|
---|---|
Description | Tropisch-fruchtiges Ale mit dem hochwertigem Nelson Sauvin Hopfen aus Neuseeland.Ein cremiges Mundgefühl durch Haferflocken runden das ganze nochab. |
Author | Götzner Küchenbräu (public by Brauwerk) |
Batch Size | 25 l |
Original Gravity | 13.7 °P |
Final Gravity | 3.4 °P |
Alcohol | 5.6 %vol |
Color | 11 EBC |
Bitterness | 19.3 IBU (mild, Ibu:Stw 1.4:1) |
Aroma | 8.3 mg/l (stark) |
Type | mash |
Mash Efficiency | 63 % |
Mash Water | 18.7 l |
Sparge Water | 9.7 l |
Inhalt
Grain Bill
Name | Amount | Rate | Color |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 4600 g | 81.3 % | 4 EBC |
Münchner Malz Typ II | 280 g | 4.9 % | 23 EBC |
Karamellmalz Hell | 280 g | 4.9 % | 25 EBC |
Haferflocken | 500 g | 8.8 % | 2 EBC |
Mash
Mash Procedure |
---|
Hops
Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
2 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Vorderwürze | 90 min | 2 IBU |
16 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Kochen | 70 min | 17.3 IBU |
33 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Whirlpool | 0 min | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.8 % | Stopfen | 2 d | IBU |
Boil
|
|
---|---|
Total Boil Time | 90 min |
Boil Size | 24.4 l |
Fermentation
Amount | Name | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
11 g | Fermentis SafAle US-05 | 75 % | 18 °C |
Carbonation
|
|
---|---|
CO2 content | 5 g/l |
Carbonation Method | sugar |