ID 53833
Creation Date 7.1.2025
1848 - Landbier
Kellerbier
|
|
---|---|
Description | Ein ausgewogenes Bier mit einer frischen, malzigen Basis aus Pilsner- und Münchner Malz. Ein Hauch von Karamell und Röstnoten wird durch die feine Bitterkeit von Perle und die blumigen Aromen des Tettnanger Aromahopfens ergänzt. |
Author | InFlames77 (public) |
Batch Size | 22 l |
Original Gravity | 12.5 °P |
Final Gravity | 2.9 °P |
Alcohol | 5.2 %vol |
Color | 20 EBC |
Bitterness | 29.2 IBU (ausgewogen, Ibu:Stw 2.3:1) |
Aroma | 1.2 mg/l (gering) |
Type | mash |
Mash Efficiency | 56.5 % |
Mash Water | 18.7 l |
Sparge Water | 10.6 l |
Inhalt
Grain Bill
Name | Amount | Rate | Color |
---|---|---|---|
Pilsner Malz | 3740 g | 69.9 % | 4 EBC |
Münchner Malz Typ II | 1340 g | 25 % | 23 EBC |
Karamellmalz dunkel Typ II | 270 g | 5 % | 120 EBC |
Mash
Mash Procedure |
---|
Hops
Amount | Name | Form | Alpha | Use | Time | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Perle | Pellets | 6.5 % | Kochen | 70 min | 22.1 IBU |
26 g | Tettnanger | Pellets | 4 % | Kochen | 10 min | 7.1 IBU |
Boil
|
|
---|---|
Total Boil Time | 70 min |
Boil Size | 25.6 l |
Fermentation
Amount | Name | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
22 g | Fermentis Saflager S-23 | 77 % | 12 °C |
Carbonation
|
|
---|---|
CO2 content | 4.5 g/l |
Carbonation Method | sugar |